1. Dhuwur: ≤2000m; Intensitas lindhu: ora luwih saka wolung
2. Suhu udara: ora luwih saka +40 ℃, ora kurang saka -30 ℃. Rata-rata saben dina kelembapan relatif ora luwih saka 90%, rata-rata saben wulan ora luwih saka 90%.
3. Situs instalasi kanthi getaran sing kerep lan kasar ora cocok kanggo situs instalasi kanthi uap banyu, gas, deposisi korosif kimia, semprotan uyah, bledug lan rereget, geni lan bebaya bledosan sing temenan mengaruhi kinerja mekanisme kasebut.
| Isi | Unit | Parameter |
| Tegangan Rated | KV | 12 |
| Frekuensi dirating | Hz | 50 |
| Rated saiki | A | 630 |
| Dirating short-time tahan saiki | KA | 20/25 |
| Rated puncak tahan saiki | KA | 63 |
| Dirating short-circuit durasi | s | 2 |
| Rated short circuit nutup cu | KA | 63 |
| urip mekanik | Wektu | 10000 |
| Bukaan kontak renounce amplitudo | mm | ≤2 |
| Opening Tri-phase Discontinuity | ms | ≤2 |
| Panutup Tri-phase Discontinuity | ms | ≤2 |
| kacepetan mbukak rata-rata | m/s | |
| Kacepetan nutup rata-rata (jarak mbukak lengkap) | m/s | |
| Jarak bukaan kontak | mm | |
| Overtravel | mm | |
| Tekanan kontrak | N | |
| Resistansi pemutus sirkuit | μΩ | |
| Frekuensi istirahat udara tahan voltase | kV/Min | |
| Nutup wektu bouncing kontak | ms | ≤2 |
| Sakabèhé discharger lokal | PC | ≤20 |
